【2014年-2018年】IPO企業別監査法人・主幹事証券のまとめ
IPO企業別監査法人・主幹事証券のまとめ
2014年-2018年にIPOを果たした企業と、当時担当していた監査法人、主幹事証券をまとめています。
就活や、IPOを目指す企業の監査法人選びなど、参考になれば幸いです。
なお、2019年のIPO企業に関しては、順次追加予定ですが、以下のURLより個別に確認が可能です。
https://www.jpx.co.jp/listing/stocks/new/index.html
監査法人別IPO実績
まず、2014年以降のIPO実績数を俯瞰します。
監査法人別のIPO実績数は以下の通りです。スマホの方は、ぜひグラフは横にして見てください。
(バーの色がコーポレートカラーじゃなくてすみません。)
監査法人名 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 総計 |
---|---|---|---|---|---|---|
新日本 | 18 | 26 | 28 | 25 | 29 | 126 |
トーマツ | 28 | 23 | 23 | 28 | 21 | 123 |
あずさ | 22 | 22 | 13 | 17 | 25 | 99 |
太陽 | 4 | 3 | 8 | 6 | 6 | 25 |
三優 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 11 |
東陽 | 5 | 2 | 3 | 1 | 11 | |
あらた | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 11 |
優成 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | |
その他 | 2 | 4 | 2 | 7 | 3 | 18 |
IPO企業別監査法人・主幹事証券のまとめ
IPO企業別監査法人・主幹事証券のまとめは以下の通りです。
検索やソートも可能なので、ぜひ監査法人名を入力したり、年数をソートしたりして確認してみてください。
例:検索ワード:あずさ、時価総額を2回クリックで、あずさ監査法人の担当した時価総額上位の会社を順に確認することが出来ます。
また、こちらもスマホの方は、ぜひ横にして見てください。
IPO企業一覧
年度 | クライアント名 | 監査法人 | 主幹事証券名 | 上場時時価総額(百万円) |
---|---|---|---|---|
2018年 | Mマート | トーマツ | みずほ | 13156 |
2018年 | ジェイテックコーポレーション | トーマツ | 日興 | 54514 |
2018年 | SERIOホールディングス | あずさ | 野村 | 12300 |
2018年 | 神戸天然物化学 | あずさ | 日興 | 27048 |
2018年 | 日総工産 | 新日本 | みずほ | 31276 |
2018年 | フェイスネットワーク | 新日本 | 野村 | 15360 |
2018年 | 共和コーポレーション | 新日本 | 野村 | 7322 |
2018年 | 信和 | あずさ | 野村 | 15250 |
2018年 | SOU | トーマツ | 日興 | 24780 |
2018年 | ファイバーゲート | あずさ | 日興 | 11013 |
2018年 | キュービーネットホールディングス | 新日本 | 大和・三菱UFJ | 25380 |
2018年 | RPAホールディングス | あずさ | SBI | 73828 |
2018年 | アジャイルメディア・ネットワーク | トーマツ | みずほ | 10117 |
2018年 | 和心 | あずさ | 日興 | 12552 |
2018年 | アズ企画設計 | 新日本 | みずほ | 4235 |
2018年 | 日本リビング保証 | 太陽 | みずほ | 7969 |
2018年 | ブティックス | 京都 | 野村 | 7460 |
2018年 | ビープラッツ | トーマツ | 野村 | 11095 |
2018年 | ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス | 新日本 | 大和 | 10627 |
2018年 | コンヴァノ | トーマツ | 野村 | 4842 |
2018年 | HEROZ | トーマツ | 日興 | 163358 |
2018年 | アイペット損害保険 | 新日本 | 大和 | 23164 |
2018年 | ベストワンドットコム | あずさ | 日興 | 9031 |
2018年 | エヌリンクス | トーマツ | SBI | 8694 |
2018年 | ラクスル | 新日本 | 大和・三菱UFJ | 45265 |
2018年 | メルカリ | 新日本 | 大和 | 676657 |
2018年 | ログリー | 新日本 | 日興 | 8801 |
2018年 | コーア商事ホールディングス | あずさ | 三菱UFJMS | 13207 |
2018年 | ZUU | トーマツ | 野村 | 11304 |
2018年 | SIG | あずさ | 岡三 | 8369 |
2018年 | ライトアップ | PwCあらた | SBI | 10549 |
2018年 | 国際紙パルプ商事 | 新日本 | みずほ | 33312 |
2018年 | アイ・ピー・エス | 優成 | みずほ | 15461 |
2018年 | プロパティデータバンク | 新日本 | 三菱UFJMS | 7735 |
2018年 | エーアイ | あずさ | SBI | 16944 |
2018年 | スプリックス | あずさ | 野村 | 42171 |
2018年 | ロジザード | あずさ | 野村 | 7654 |
2018年 | キャンディル | 新日本 | 野村 | 9000 |
2018年 | MTG | トーマツ | 野村 | 272447 |
2018年 | マネジメントソリューションズ | トーマツ | みずほ | 7731 |
2018年 | バンク・オブ・イノベーション | トーマツ | 大和 | 7723 |
2018年 | GA technologies | 新日本 | SBI | 24573 |
2018年 | アクリート | 新日本 | 日興 | 8173 |
2018年 | エクスモーション | 新日本 | SBI | 6250 |
2018年 | プロレド・パートナーズ | 新日本 | みずほ | 17674 |
2018年 | イボキン | あずさ | 東海東京 | 3742 |
2018年 | システムサポート | 新日本 | 大和 | 9680 |
2018年 | チームスピリット | 新日本 | 野村 | 17668 |
2018年 | ナルミヤ・インターナショナル | A&A | 日興 | 14870 |
2018年 | and factory | 新日本 | みずほ | 18608 |
2018年 | 香陵住販 | あずさ | みずほ | 2459 |
2018年 | マリオン | 東陽 | SBI | 5950 |
2018年 | アズーム | あずさ | みずほ | 9299 |
2018年 | イーエムネットジャパン | PwCあらた | みずほ | 6440 |
2018年 | アイリックコーポレーション | あずさ | 野村 | 9006 |
2018年 | ブロードバンドセキュリティ | 新日本 | みずほ | 7715 |
2018年 | SBIインシュアランスグループ | トーマツ | みずほ | 49292 |
2018年 | 極東産機 | トーマツ | 日興 | 3644 |
2018年 | フロンティア・マネジメント | あずさ | みずほ | 14265 |
2018年 | ワールド | PwCあらた | 野村 | 99731 |
2018年 | ブリッジインターナショナル | 新日本 | 日興 | 8170 |
2018年 | CRGホールディングス | あずさ | 大和 | 9618 |
2018年 | Delta-Fly Pharma | 三優 | みずほ | 18877 |
2018年 | イーソル | 新日本 | 野村 | 20840 |
2018年 | プリントネット | トーマツ | みずほ | 10655 |
2018年 | ギフト | 新日本 | 野村 | 17285 |
2018年 | ディ・アイ・システム | あずさ | 日興 | 4884 |
2018年 | リーガル不動産 | 太陽 | 日興 | 5403 |
2018年 | VALUENEX | 新日本 | SBI | 11809 |
2018年 | アクセスグループ・ホールディングス | あずさ | 大和 | 4059 |
2018年 | 霞ヶ関キャピタル | 太陽 | みずほ | 8397 |
2018年 | ピアラ | あずさ | SBI | 17514 |
2018年 | アルー | あずさ | 野村 | 4957 |
2018年 | アルテリア・ネットワークス | 新日本 | 日興 | 59500 |
2018年 | オーウエル | あずさ | 大和 | 8978 |
2018年 | FUJIジャパン | 太陽 | 藍澤 | 644 |
2018年 | ツクイスタッフ | あずさ | 日興 | 6045 |
2018年 | グッドライフカンパニー | トーマツ | みずほ | 2634 |
2018年 | テクノスデータサイエンス・エンジニアリング | 太陽 | いちよし | 13970 |
2018年 | 田中建設工業 | ひびき | 野村 | 5470 |
2018年 | ソフトバンク | トーマツ | 野村・みずほ・三菱UFJ | 7003593 |
2018年 | Kudan | 新日本 | 日興 | 96127 |
2018年 | AmidAホールディングス | 新日本 | 野村 | 3259 |
2018年 | Amazia | 新日本 | 日興 | 5721 |
2018年 | ポート | トーマツ | 大和 | 10674 |
2018年 | テノ・ホールディングス | トーマツ | 野村 | 3504 |
2018年 | 自律制御システム研究所 | トーマツ | みずほ | 28730 |
2018年 | EduLab | あずさ | 日興 | 27712 |
2018年 | ベルトラ | トーマツ | 野村 | 14449 |
2018年 | リンク | 太陽 | SBI | 8781 |
2017年 | シャノン | トーマツ | 東洋 | 8559 |
2017年 | 安江工務店 | トーマツ | 東海東京 | 1590 |
2017年 | 日宣 | 新日本 | 大和 | 5700 |
2017年 | レノバ | PwCあらた | 大和 | 20477 |
2017年 | ユナイテッド&コレクティブ | あずさ | SMBC日興 | 5978 |
2017年 | フュージョン | 新日本 | 岡三 | 2068 |
2017年 | ロコンド | トーマツ | 野村 | 13572 |
2017年 | ピーバンドットコム | 新日本 | SBI | 7731 |
2017年 | ファイズ | 新日本 | 大和 | 9784 |
2017年 | うるる | 新日本 | 野村 | 10156 |
2017年 | ほぼ日 | 東陽 | みずほ | 12060 |
2017年 | ビーグリー | 太陽 | SMBC日興 | 11059 |
2017年 | ジャパンエレベーター サービスホールディング | トーマツ | 野村 | 8526 |
2017年 | インターネットインフィニティ | トーマツ | みずほ | 6176 |
2017年 | 力の源ホールディングス | 三優 | 野村 | 24753 |
2017年 | マクロミル | トーマツ | MUMSS | 72107 |
2017年 | フルテック | 銀河 | 野村 | 6396 |
2017年 | グリーンズ | 仰星 | 野村 | 18252 |
2017年 | オロ | あずさ | 野村 | 19000 |
2017年 | ソレイジア・ファーマ | 三優 | みずほ | 19667 |
2017年 | ティーケーピー | トーマツ | 野村 | 49949 |
2017年 | ズーム | トーマツ | 野村 | 5030 |
2017年 | NO.1 | 三優 | SBI | 5084 |
2017年 | オークネット | 太陽 | 野村 | 34150 |
2017年 | スシローグローバル ホールディングス | 新日本 | 野村 | 94184 |
2017年 | ユーザーローカル | 新日本 | 大和 | 45226 |
2017年 | ネットマーケティング | 新日本 | SBI | 10510 |
2017年 | テモナ | 新日本 | SMBC日興 | 10264 |
2017年 | ウェーブロックホールディ ングス | トーマツ | みずほ | 8018 |
2017年 | LIXILビバ | トーマツ | 野村 | 87070 |
2017年 | 旅工房 | 新日本 | 大和 | 8438 |
2017年 | アセンテック | 新日本 | SBI | 9038 |
2017年 | ビーブレイクシステムズ | 太陽 | SBI | 10410 |
2017年 | ディーエムソリューションズ | あずさ | SBI | 8534 |
2017年 | エコモット | 新日本 | 岡三 | 2609 |
2017年 | Fringe81 | 新日本 | 野村 | 14570 |
2017年 | ツナグ・ソリューションズ | 新日本 | 野村 | 10565 |
2017年 | SYSホールディングス | トーマツ | 東海東京 | 6863 |
2017年 | GameWith | あずさ | 大和 | 37043 |
2017年 | ソウルドアウト | あずさ | MUMSS | 19630 |
2017年 | ユニフォームネクスト | あずさ | 野村 | 8025 |
2017年 | クロスフォー | あずさ | みずほ | 8589 |
2017年 | ジェイ・エス・ビー | トーマツ | MUMSS | 18706 |
2017年 | シェアリングテクノロジー | 新日本 | 大和 | 17277 |
2017年 | トランザス | A&A | いちよし | 10488 |
2017年 | UUUM | 新日本 | 野村 | 40213 |
2017年 | エスユーエス | あずさ | 野村 | 10402 |
2017年 | ウォンテッドリー | トーマツ | 大和 | 22909 |
2017年 | ニーズウェル | あずさ | みずほ | 7504 |
2017年 | PKSHA Technology | あずさ | SMBC日興 | 67957 |
2017年 | 壽屋 | 新日本 | 大和 | 7147 |
2017年 | ロードスターキャピタル | トーマツ | みずほ | 12560 |
2017年 | 西本Wismettacホール ディングス | トーマツ | 野村 | 64043 |
2017年 | マネーフォワード | トーマツ | SMBC日興 | 53246 |
2017年 | テックポイント・インク | BDO USA | みずほ | 17898 |
2017年 | MS&Consulting | 太陽 | SMBC日興 | 5700 |
2017年 | ウェルビー | 東陽 | みずほ | 29249 |
2017年 | 大阪油化工業 | あずさ | 野村 | 2911 |
2017年 | シルバーライフ | 太陽 | みずほ | 11603 |
2017年 | テンポイノベーション | あずさ | 東海東京 | 12300 |
2017年 | SKIYAKI | トーマツ | いちよし | 16758 |
2017年 | Casa | トーマツ | SMBC日興 | 12634 |
2017年 | シー・エス・ランバー | 千葉第一 | みずほ | 4728 |
2017年 | サインポスト | あずさ | いちよし | 20779 |
2017年 | ポエック | 新日本 | 野村 | 5535 |
2017年 | 幸和製作所 | 新日本 | SMBC日興 | 10258 |
2017年 | クックビズ | あずさ | 大和 | 11156 |
2017年 | トレードワークス | シドー | 岡三 | 13872 |
2017年 | 一家ダイニングプロジェクト | 新日本 | SMBC日興 | 10030 |
2017年 | カチタス | トーマツ | 大和 | 65477 |
2017年 | SGホールディングス | トーマツ | 大和 | 608375 |
2017年 | グローバル・リンク・マ ネジメント | 新日本 | SMBC日興 | 10936 |
2017年 | ヴィスコ・テクノロジーズ | 新日本 | みずほ | 10703 |
2017年 | マツオカコーポレーショ ン | トーマツ | 野村 | 36575 |
2017年 | アルヒ | トーマツ | 野村 | 45822 |
2017年 | エル・ティー・エス | トーマツ | 大和 | 10094 |
2017年 | HANATOUR JAPAN | トーマツ | みずほ | 24200 |
2017年 | イオレ | 東陽 | SBI | 11582 |
2017年 | ジーニー | トーマツ | 野村 | 45851 |
2017年 | ナレッジスイート | トーマツ | いちよし | 11911 |
2017年 | すららネット | 太陽 | みずほ | 5227 |
2017年 | 歯愛メディカル | あずさ | SMBC日興 | 40300 |
2017年 | みらいワークス | 新日本 | SBI | 7114 |
2017年 | オプトラン | 大有 | 大和 | 108056 |
2017年 | 森六ホールディングス | あずさ | 野村 | 50456 |
2017年 | プレミアグループ | トーマツ | 野村 | 13453 |
2017年 | ミダック | トーマツ | 岡三 | 6517 |
2017年 | ABホテル | あずさ | 大和 | 21359 |
2017年 | 要興業 | 新日本 | 野村 | 14440 |
2017年 | オプティマスグループ | 新日本 | 野村 | 10592 |
2015年 | KeePer技研 | あずさ | 東海東京 | 9960 |
2015年 | ファーストブラザーズ | 清友 | 野村 | 14469 |
2015年 | ファーストロジック | 新日本 | 大和 | 14775 |
2015年 | ALBERT | 新日本 | SBI | 12261 |
2015年 | ホクリヨウ | 新日本 | 野村 | 3572 |
2015年 | シリコンスタジオ | 太陽 | みずほ | 23315 |
2015年 | コラボス | 新日本 | SMBC日興 | 5972 |
2015年 | エムケイシステム | 太陽 | 岡三 | 7693 |
2015年 | ショーケース・ティービー | 新日本 | 野村 | 7900 |
2015年 | エスエルディー | トーマツ | みずほ | 2387 |
2015年 | ヒューマンウェブ | あずさ | SMBC日興 | 2836 |
2015年 | RS Technologies | あずさ | SBI | 11424 |
2015年 | ファーストコーポレーション | 東陽 | みずほ | 5462 |
2015年 | イード | トーマツ | 野村 | 9814 |
2015年 | Aiming | あずさ | 野村 | 32916 |
2015年 | ハウスドゥ | 京都 | SMBC日興 | 4300 |
2015年 | シンデン・ハイテックス | 東陽 | SMBC日興 | 2771 |
2015年 | モバイルファクトリー | あずさ | SBI | 6418 |
2015年 | 日本動物高度医療センター | 新日本 | SMBC日興 | 3589 |
2015年 | プラッツ | 新日本 | 大和 | 5036 |
2015年 | sMedio | 新日本 | SMBC日興 | 6911 |
2015年 | サンバイオ | トーマツ | 野村 | 74591 |
2015年 | 海帆 | 東海会計社 | 野村 | 3210 |
2015年 | Hamee | 新日本 | みずほ | 7842 |
2015年 | シーアールイー | トーマツ | SMBC日興 | 19047 |
2015年 | 日本スキー場開発 | トーマツ | 野村 | 15700 |
2015年 | 三機サービス | あずさ | 野村 | 3248 |
2015年 | レントラックス | 優成 | SBI | 6483 |
2015年 | リンクバル | 東陽 | SMBC フレンド | 9978 |
2015年 | ジグソー | 新日本 | SMBC日興 | 25648 |
2015年 | Gunosy | 新日本 | 野村 | 33255 |
2015年 | テラスカイ | あずさ | 大和 | 10557 |
2015年 | デザインワン・ジャパン | トーマツ | みずほ | 9960 |
2015年 | ヘリオス | トーマツ | 野村 | 58413 |
2015年 | スマートバリュー | 三優 | 大和 | 7592 |
2015年 | マーケットエンタープライズ | あずさ | SMBC日興 | 9892 |
2015年 | デジタル・インフォメーショ ン・テクノロジー | トーマツ | SMBC フレンド | 15658 |
2015年 | 中村超硬 | トーマツ | 野村 | 7401 |
2015年 | エコノス | 新日本 | 岡三 | 1000 |
2015年 | 冨士ダイス | 新日本 | 野村 | 16000 |
2015年 | メニコン | 新日本 | 大和 三菱UFJMS | 52640 |
2015年 | ファンデリー | あずさ | SMBC日興 | 9779 |
2015年 | ナガオカ | あずさ | SMBC日 興 | 4615 |
2015年 | 富士山マガジンサービス | 東陽 | みずほ | 9505 |
2015年 | クレステック | 新日本 | 三菱 UFJMS | 5586 |
2015年 | 平山 | トーマツ | みずほ | 4620 |
2015年 | アイリッジ | トーマツ | 野村 | 17113 |
2015年 | デクセリアルズ | PwCあらた | 大和 | 97650 |
2015年 | イトクロ | 新日本 | SMBC日興 | 22793 |
2015年 | PCIホールディングス | 三優 | みずほ | 10679 |
2015年 | エスケーホーム | 三優 | 岡三 | 993 |
2015年 | パルマ | 新日本 | いちよし | 2966 |
2015年 | 土木管理総合試験所 | トーマツ | 野村 | 3709 |
2015年 | ラクト・ジャパン | 新日本 | 野村 | 6576 |
2015年 | メタップス | あずさ | SMBC日興 | 37490 |
2015年 | アクアライン | トーマツ | いちよし | 2926 |
2015年 | STUDIOUS | トーマツ | SMBC日興 | 7461 |
2015年 | ベステラ | あずさ | 東海東京 | 3894 |
2015年 | JESCOホールディングス | 優成 | 野村 | 3395 |
2015年 | ピクスタ | 新日本 | 野村 | 5512 |
2015年 | アイビーシー | あずさ | 野村 | 13069 |
2015年 | ブランジスタ | 新日本 | 大和 | 8877 |
2015年 | AppBank | トーマツ | 野村 | 11897 |
2015年 | グリーンペプタイド | 新日本 | みずほ | 13168 |
2015年 | GMOメディア | トーマツ | 大和 | 10297 |
2015年 | パートナーエージェント | 太陽 | SMBC日興 | 12752 |
2015年 | バルニバービ | かがやき | SMBC日興 | 11928 |
2015年 | 日本郵政 | あずさ | 野村 | 7339500 |
2015年 | ゆうちょ銀行 | あずさ | 野村 | 7560000 |
2015年 | かんぽ生命保険 | あずさ | 野村 | 1757400 |
2015年 | あんしん保証 | 優成 | SBI | 10704 |
2015年 | ロゼッタ | 東陽 | SMBC日興 | 8232 |
2015年 | ベルシステム24ホー ルディングス | PwCあらた | SMBC日興 三菱UFJMS | 108046 |
2015年 | ネオジャパン | あずさ | SMBC日興 | 16194 |
2015年 | インベスターズクラウド | あずさ | SBI | 27046 |
2015年 | 鎌倉新書 | 新日本 | SMBC日興 | 5416 |
2015年 | ラクス | あずさ | みずほ | 39994 |
2015年 | ランドコンピュータ | トーマツ | 野村 | 6915 |
2015年 | ダブルスタンダード | 新日本 | SBI | 14604 |
2015年 | ツバキ・ナカシマ | あずさ | 野村 | 63539 |
2015年 | ミズホメディ | トーマツ | 三菱UFJMS | 6582 |
2015年 | オープンドア | トーマツ | みずほ | 24257 |
2015年 | フリュー | トーマツ | 野村 | 30371 |
2015年 | アークン | トーマツ | SMBC日興 | 10569 |
2015年 | アートグリーン | あずさ | エイチ・エス | 669 |
2015年 | ビジョン | あずさ | みずほ | 17205 |
2015年 | マイネット | 新日本 | 大和 | 6424 |
2015年 | ソネット・メディア・ネット ワーク | PwCあらた | 大和 | 15065 |
2015年 | プロパティエージェント | 新日本 | 野村 | 4997 |
2015年 | ソーシャルワイヤー | トーマツ | SBI | 6420 |
2015年 | ケイアイスター不動産 | トーマツ | 大和 | 9123 |
2015年 | 一蔵 | 新日本 | 野村 | 6494 |
2016年 | はてな | あずさ | SMBC日興 | 8022 |
2016年 | バリューゴルフ | あずさ | 東海東京 | 5400 |
2016年 | 中本パックス | 新日本 | 野村 | 5799 |
2016年 | ヨシムラ・フード・ホール ディングス | トーマツ | 大和 | 5740 |
2016年 | ブラス | あずさ | 東海東京 | 6499 |
2016年 | フィット | トーマツ | SBI | 7434 |
2016年 | LITALICO | 新日本 | 野村 | 15040 |
2016年 | 富山第一銀行 | 新日本 | 大和 | 33235 |
2016年 | ユー・エム・シー・エレクト ロニクス | 新日本 | みずほ | 20723 |
2016年 | 富士ソフトサービスビューロ | 太陽 | 野村 | 2273 |
2016年 | 昭栄薬品 | 太陽 | 大和 | 2297 |
2016年 | アカツキ | あずさ | 野村 | 23914 |
2016年 | ヒロセ通商 | トーマツ | 野村 | 4234 |
2016年 | イワキポンプ | あずさ | 大和 | 15158 |
2016年 | フェニックスバイオ | あずさ | SMBC日興 | 6643 |
2016年 | グローバルグループ | 太陽 | いちよし | 26139 |
2016年 | アグレ都市デザイン | 新日本 | みずほ | 2874 |
2016年 | アイドママーケティング コミュニケーション | PwCあらた | みずほ | 8315 |
2016年 | チエル | 太陽 | みずほ | 3872 |
2016年 | ベネフィットジャパン | 太陽 | 大和 | 6435 |
2016年 | ウイルプラスホール ディングス | 新日本 | みずほ | 4120 |
2016年 | エボラブルアジア | 三優 | SBI | 14333 |
2016年 | PR TIMES | 東陽 | SBI | 6454 |
2016年 | ハイアス・アンド・カンパ ニー | あずさ | SMBC日興 | 6303 |
2016年 | 丸八ホールディングス | 新日本 | 東海東京 | 12550 |
2016年 | エディア | 太陽 | SBI | 5127 |
2016年 | グローバルウェイ | 新日本 | 大和 | 15884 |
2016年 | ジャパンミート | トーマツ | みずほ | 27091 |
2016年 | ホープ | トーマツ | みずほ | 4328 |
2016年 | アトラエ | トーマツ | 大和 | 16014 |
2016年 | 農業総合研究所 | トーマツ | 大和 | 3815 |
2016年 | やまみ | 新日本 | みずほ | 10996 |
2016年 | AWSホールディングス | 新日本 | SBI | 11107 |
2016年 | ストライク | あずさ | SMBC日興 | 22828 |
2016年 | ジェイリース | 新日本 | みずほ | 4170 |
2016年 | バーチャレクス・コンサル ティング | 太陽 | 野村 | 3538 |
2016年 | キャリア | 新日本 | SMBC日興 | 8321 |
2016年 | ベガコーポレーション | トーマツ | 野村 | 10306 |
2016年 | ソラスト | あずさ | SMBC日興 | 34546 |
2016年 | コメダホールディングス | 新日本 | 大和 | 81775 |
2016年 | セラク | 新日本 | SMBC日興 | 12691 |
2016年 | LINE | PwCあらた | 野村 | 1028961 |
2016年 | デュアルタップ | 新日本 | SBI | 2621 |
2016年 | インソース | 新日本 | みずほ | 6657 |
2016年 | リファインバース | 新日本 | 大和 | 3818 |
2016年 | デファクトスタンダード | 優成 | 大和 | 9999 |
2016年 | ベイカレント・コンサル ティング | トーマツ | 野村 | 30368 |
2016年 | デジタルアイデンティ ティ | 新日本 | みずほ | 6001 |
2016年 | カナミックネットワーク | あずさ | 野村 | 9924 |
2016年 | 串カツ田中 | 新日本 | 大和 | 6416 |
2016年 | ノムラシステムコーポ レーション | トーマツ | みずほ | 2573 |
2016年 | バリューデザイン | トーマツ | SMBC日興 | 6078 |
2016年 | チェンジ | 新日本 | SBI | 9477 |
2016年 | シルバーエッグ・テクノロ ジー | トーマツ | 大和 | 7166 |
2016年 | シンクロ・フード | トーマツ | 野村 | 8316 |
2016年 | G-FACTORY | トーマツ | SMBC日興 | 6350 |
2016年 | キャピタル・アセット・プ ランニング | 仰星 | 野村 | 5418 |
2016年 | KHネオケム | トーマツ | みずほ | 47884 |
2016年 | マーキュリアインベスト メント | あずさ | SMBC日興 | 6167 |
2016年 | ユーザベース | トーマツ | みずほ | 20602 |
2016年 | 九州旅客鉄道 | トーマツ | 三菱UFJMS | 496000 |
2016年 | アイモバイル | トーマツ | SBI | 27249 |
2016年 | 岐阜造園 | トーマツ | 東海東京 | 1685 |
2016年 | バロックジャパンリミテッド | PwCあらた | 大和 | 67456 |
2016年 | フィル・カンパニー | トーマツ | SBI | 9356 |
2016年 | WASHハウス | トーマツ | 野村 | 10514 |
2016年 | JMC | あずさ | 野村 | 4449 |
2016年 | エルテス | 三優 | SBI | 15309 |
2016年 | スタジオアタオ | 新日本 | SMBC日興 | 7814 |
2016年 | イントラスト | 新日本 | みずほ | 8321 |
2016年 | グッドコムアセット | 新日本 | 野村 | 3679 |
2016年 | キャリアインデックス | 新日本 | SBI | 10615 |
2016年 | MS-Japan | 新日本 | 野村 | 13123 |
2016年 | シンシア | あずさ | SBI | 4074 |
2016年 | 日本モーゲージサービス | トーマツ | みずほ | 6530 |
2016年 | 船場 | 仰星 | 野村 | 11674 |
2016年 | リネットジャパングループ | 三優 | SBI | 6124 |
2016年 | セグエグループ | 東陽 | みずほ | 7409 |
2016年 | グレイステクノロジー | 新日本 | 東海東京 | 7529 |
2016年 | イノベーション | 新日本 | SMBC日興 | 7418 |
2016年 | フォーライフ | トーマツ | みずほ | 2895 |
2016年 | エイトレッド | 新日本 | 大和 | 9262 |
2016年 | ティビィシィ・スキヤツト | 太陽 | SMBCフレンド | 8190 |
2014年 | アキュセラ・インク | アーンスト・アンド・ヤング | 三菱UFJ MS | 81931 |
2014年 | サイバーリンクス | トーマツ | みずほ | 9569 |
2014年 | 日本BS放送 | トーマツ | 野村 | 16642 |
2014年 | エンバイオ・ホールディ ングス | 新日本 | SMBC 日興 | 5028 |
2014年 | ダイキョーニシカワ | あずさ | 野村 | 32551 |
2014年 | 日立マクセル | 新日本 | SMBC 日興 | 105136 |
2014年 | ジャパンディスプレイ | あずさ | 野村 | 462467 |
2014年 | ホットマン | トーマツ | SMBC 日興 | 6099 |
2014年 | みんなのウェディング | トーマツ | 野村 | 26116 |
2014年 | CYBERDYNE | トーマツ | SMBC 日興 | 92362 |
2014年 | ディー・エル・イー | あずさ | 野村 | 12521 |
2014年 | エスクロー・エージェン ト・ジャパン | あずさ | 大和 | 6209 |
2014年 | トレックス・セミコンダクター | あずさ | 野村 | 11837 |
2014年 | 丸和運輸機関 | 新日本 | みずほ | 11565 |
2014年 | ジョイフル本田 | 新日本 | 三菱UFJ MS | 68387 |
2014年 | フィックスターズ | あずさ | 三菱UFJ MS | 11101 |
2014年 | 西武ホールディングス | 新日本 | みずほ | 547400 |
2014年 | 白鳩 | 京都 | 野村 | 2865 |
2014年 | 東武住販 | トーマツ | 東洋 | 1781 |
2014年 | ニュートン・フィナンシャ ル・コンサルティング | あずさ | みずほ | 19521 |
2014年 | ムゲンエステート | 新日本 | いちよし | 13937 |
2014年 | フリークアウト | あずさ | 野村 | 42129 |
2014年 | OATアグリオ | トーマツ | 大和 | 10892 |
2014年 | ポバール興業 | あずさ | 東海東京 | 1337 |
2014年 | レアジョブ | トーマツ | 大和 | 5998 |
2014年 | メドピア | トーマツ | 野村 | 15050 |
2014年 | VOYAGE GROUP | トーマツ | 野村 | 37159 |
2014年 | 鳥貴族 | あずさ | 大和 | 9797 |
2014年 | イグニス | あずさ | 野村 | 49224 |
2014年 | 日本ビューホテル | 新日本 | 大和 | 20546 |
2014年 | ジャパンインベストメン トアドバイザー | 優成 | SBI | 12521 |
2014年 | ロックオン | トーマツ | 野村 | 15279 |
2014年 | リアルワールド | あずさ | 大和 | 12183 |
2014年 | AMBITION | 太陽 | SBI | 2326 |
2014年 | ジェネレーションパス | あずさ | 野村 | 4324 |
2014年 | リボミック | あずさ | 大和 | 22102 |
2014年 | FFRI | あずさ | 野村 | 7394 |
2014年 | ホットランド | トーマツ | 大和 | 18629 |
2014年 | ヤマシンフィルタ | 太陽 | 野村 | 6688 |
2014年 | すかいらーく | トーマツ | 野村 | 233050 |
2014年 | リクルートホールディン グス | 新日本 | 野村 | 1819678 |
2014年 | GMOリサーチ | トーマツ | 大和 | 7885 |
2014年 | セレス | トーマツ | SBI | 13121 |
2014年 | オプティム | トーマツ | 大和 | 23306 |
2014年 | アルファポリス | トーマツ | 大和 | 19869 |
2014年 | エラン | トーマツ | 野村 | 10430 |
2014年 | SHIFT | トーマツ | 野村 | 15832 |
2014年 | 日本PCサービス | 太陽 | 東海東京 | 1039 |
2014年 | CRI・ミドルウェア | 新日本 | エイチ・ エス | 18892 |
2014年 | 弁護士ドットコム | 新日本 | 野村 | 27406 |
2014年 | スノーピーク | トーマツ | SMBC 日興 | 9486 |
2014年 | ビーロット | トーマツ | SBI | 11335 |
2014年 | GMO TECH | トーマツ | 大和 | 15004 |
2014年 | クラウドワークス | 新日本 | 大和 | 16511 |
2014年 | テクノプロ・ホールディン グス | 新日本 | 野村 | 63105 |
2014年 | アトラ | トーマツ | 野村 | 3414 |
2014年 | メディカル・データ・ビジョン | トーマツ | SMBC 日興 | 13502 |
2014年 | マークラインズ | あずさ | SBI | 10958 |
2014年 | U-NEXT | トーマツ | 大和 | 20821 |
2014年 | SFPダイニング | 新日本 | みずほ | 45522 |
2014年 | フルッタフルッタ | 三優 | SMBC 日興 | 6561 |
2014年 | 竹本容器 | 新日本 | 大和 | 5113 |
2014年 | 今村証券 | あずさ | みずほ | 4446 |
2014年 | 大冷 | あずさ | 三菱UFJ MS | 10094 |
2014年 | アドベンチャー | トーマツ | 大和 | 12398 |
2014年 | gumi | 新日本 | 野村 | 94593 |
2014年 | メタウォーター | 新日本 | 野村 | 56400 |
2014年 | サイジニア | 新日本 | SMBC 日興 | 11364 |
